Click on each name to expand information

Country Name Volkswagen Golf Subaru BRZ / Toyota GT86 Volvo V40 Ford B-Max Mercedes A-Class Renault Clio Peugeot 208 Hyundai i30
Austria Austria Horst Bauer 8 6 4 1 3 1 1 1
Gerhard Nöhrer 9 3 1 2 3 2 1 4
Belgium Belgium Stéphane Lémeret 3 4 5 5 1 6 1 0
Tony Verhelle 6 5 1 2 1 4 4 2
Czech Republic Czech Republic Tomas Hyan 7 5 1 3 4 1 0 4
Denmark Denmark Søren W. Rasmussen 9 1 4 4 1 3 2 1
Finland Finland Velimatti Honkanen 7 2 6 4 2 1 1 2
Finland France Jacques Chevalier 7 6 0 3 0 4 5 0
Thierry Etienne 7 6 1 1 3 2 4 1
Didier Laurent 7 5 1 1 3 3 4 1
Yves Maroselli 8 5 1 2 1 3 4 1
Francis Monsenergue 3 2 2 4 3 3 6 2
Alain-Gabriel Verdevoye 7 0 2 1 4 3 5 3
Germany Germany Thomas Imhof 7 1 3 0 3 4 4 3
Ulla Ellmer 9 2 3 4 5 1 0 1
Frank Janssen 8 10 1 1 0 1 3 1
Georg Kacher 5 7 4 1 5 1 1 1
Jürgen Lewandowski 8 3 2 4 5 1 1 1
Jörg Reichle 10 1 4 2 8 0 0 0
Geece Greece Efstratios Chatzipanagiotou 5 4 3 2 2 6 2 1
Geece Hungary Zsolt Csikós 9 4 8 0 0 2 2 0
Miklos Gajdan 9 0 4 1 2 0 3 6
Ireland Ireland Michael McAleer 8 6 2 3 2 3 1 0
Italy Italy Piero Bianco 7 2 3 3 4 2 2 2
Diego Eramo 10 2 3 1 2 2 2 3
Alessandro Ferrari 8 1 7 1 3 1 1 3
Massimo Nascimbene 7 2 3 2 4 2 2 3
Alberto Sabbatini 7 4 4 1 4 2 1 2
Giorgio Ursicino 6 1 3 4 3 2 3 3
Netherlands Netherlands Jeroen Jongeneel 7 5 3 4 6 0 0 0
Ton Roks 3 8 2 4 2 2 1 3
Jos Vroomans 6 8 2 5 1 1 1 1
Norway Norway Rune Korsvoll 6 0 4 8 4 1 1 1
Poland Poland Wojciech Sierpowski 9 2 2 4 0 2 2 4
Maciek Ziemek 6 5 5 2 1 2 2 2
Portugal Portugal Francisco Mota 10 4 0 2 1 6 0 2
Joaquim Oliveira 6 2 2 2 5 2 2 4
Portugal Russia Vadim Ovsiankin 6 1 7 2 3 1 1 4
Mikhail I. Podorozhansky 6 2 4 1 3 3 4 2
Slovenia Slovenia Tomaz Porekar 6 4 3 4 0 2 2 4
Portugal Spain Manuel Domenech 7 1 3 4 2 3 2 3
Rafael Guitart 6 1 4 2 3 4 3 2
Alberto Mallo 8 1 2 2 2 5 3 2
Juan Carlos Payo 6 2 2 3 2 3 4 3
Xavier Pérez 4 3 2 3 2 2 5 4
Sergio Piccione 5 2 4 7 0 4 2 1
Sweden Sweden Lasse Holmström 10 0 9 4 0 1 1 0
Hakan Matson 9 2 6 2 1 3 1 1
Tommy Wahlström 9 3 6 4 0 2 1 0
Switzerland Switzerland Urs Bärtschi 8 2 3 0 3 2 5 2
Peter Ruch 8 5 4 1 1 0 3 3
Turkey Turkey Ufuk Sandik 6 0 4 1 2 5 3 4
Switzerland United Kingdom Andrew English 8 4 5 1 5 0 0 2
Andrew Frankel 6 5 2 4 2 3 1 2
Paul Horrell 10 4 4 2 2 2 1 0
Phil McNamara 8 7 5 2 3 0 0 0
Steve Cropley 7 9 2 2 1 1 2 1
John Simister 7 10 2 3 0 0 1 2
Total 414 202 189 148 138 128 120 111
Sponsors: