Click on each name to expand information

Country Name Jaguar I-pace Alpine A110 Kia Ceed Ford Focus Citroën C5 Aircross Peugeot 508 Mercedes-Benz A-class
Austria Austria Horst Bauer 1 7 5 5 2 4 1
Susanne Hofbauer 7 10 2 2 1 3 -
Dieter Hubmann 7 3 3 4 3 2 3
Belgium Belgium Stéphane Lemeret - 10 6 5 3 1 -
Anthony (Tony) Verhelle 4 5 3 3 6 3 1
Czech Republic Czech Republic Jiri Duchon 2 3 5 5 2 6 2
Denmark Denmark Søren W. Rasmussen 2 - 6 3 8 5 1
Finland Finland Velimatti Honkanen 2 2 5 4 7 2 3
Finland France Didier Laurent 2 - 7 6 5 5 -
Yves Maroselli 4 7 1 3 5 4 1
Stèphane Meunier 1 7 4 2 5 5 1
Jean-Michel Normand 7 5 2 2 4 4 1
Sylvain Reisser 2 5 3 4 4 6 1
Alain-Gabriel Verdevoye - 4 7 2 8 3 1
Germany Germany Holger Appel 4 10 2 3 3 1 2
Ulla Ellmer 7 4 3 2 3 1 5
Timo Friedmann 2 1 5 4 4 3 6
Frank Janssen 4 8 2 2 6 1 2
Birgit Priemer 2 5 4 6 3 1 4
Michael Specht 6 1 3 4 4 3 4
Geece Greece Efstratios Chatzipanagiotou 4 6 3 5 3 4 -
Geece Hungary Zsolt Csikós 5 4 4 3 3 3 3
Miklos Gajdan 4 2 7 5 1 2 4
Ireland Ireland Michael McAleer 8 1 3 4 2 4 3
Italy Italy Silvia Baruffaldi 7 1 4 4 4 4 1
Piero Bianco 8 1 4 4 3 3 2
Guido Costantini 4 4 2 5 3 3 4
Gian-Luca Pellegrini 7 4 6 4 1 2 1
Alberto Sabbatini 7 2 3 5 2 3 3
Giorgio Ursicino 6 2 4 4 3 4 2
Luxembourg Luxembourg Eric Netgen 4 10 3 5 2 1 -
Netherlands Netherlands Jaco Bijlsma 4 10 3 5 2 1 -
Ton Roks 3 8 1 3 1 7 2
Gert Wisse 2 6 5 8 1 2 1
Norway Norway Rune Korsvoll 8 - 3 4 5 3 2
Poland Poland Wojciech Sierpowski - 2 4 4 8 6 1
Maciek Ziemek 2 3 5 4 4 4 3
Portugal Portugal Francisco Mota 1 1 5 6 2 5 5
Joaquim Oliveira 3 1 5 3 2 4 7
Portugal Russia Vadim Ovsiankin 2 4 4 5 4 4 2
Mikhail I. Podorozhansky 3 9 1 3 3 5 1
Portugal Slovenia Sebastjan Plevnjak 7 - 5 5 - 6 2
Portugal Spain Félix Cerezo 1 1 6 5 4 4 4
Rafael Guitart - - 8 7 4 5 1
Pedro Martín - - 9 8 3 4 1
Juan Carlos Payo 1 1 7 5 5 4 2
Xavier Pérez 1 1 6 2 9 5 1
Pere Prat 2 2 5 5 6 4 1
Sweden Sweden Jan-Erik Berggren 5 - 8 2 6 - 4
Carl-Johan Lejland 8 3 2 1 7 1 3
Tommy Wahlström 4 1 5 2 8 3 2
Switzerland Switzerland Urs Bärtschi 7 6 6 3 - 1 2
Peter Ruch 2 10 4 2 2 5 -
Turkey Turkey Ufuk Sandik 4 1 6 8 1 2 3
Switzerland United Kingdom Andrew English 10 7 1 4 3 - -
Andrew Frankel 7 8 3 3 - 2 2
Paul Horrell 9 7 3 3 3 - -
Phil McNamara 9 4 4 4 1 2 1
Matthew Prior 8 10 2 1 1 2 1
John Simister 7 10 - 1 2 5 -
Total 250 250 247 235 210 192 116
Sponsors: