Click on each name to expand information

Country Name Volvo XC40 Seat Ibiza BMW 5-Series Kia Stinger Citroën C3 Aircross Audi A8 Alfa Romeo Stelvio
Austria Austria Horst Bauer 2 8 4 6 2 1 2
Gerhard Nöhrer 2 8 2 5 3 3 2
Susanne Hofbauer 3 6 1 7 3 4 1
Belgium Belgium Stéphane Lemeret 7 3 1 6 1 2 5
Anthony (Tony) Verhelle 6 4 1 5 4 1 4
Czech Republic Czech Republic Jiri Duchon 2 6 7 4 1 3 2
Denmark Denmark Søren W. Rasmussen 9 5 2 2 3 3 1
Finland Finland Velimatti Honkanen 8 7 2 1 1 4 2
Finland France Thierry Etienne 3 2 2 2 5 4 7
Didier Laurent 6 - 3 5 8 3 -
Yves Maroselli 4 3 1 3 5 3 6
Stèphane Meunier 6 3 3 4 6 2 1
Jean-Michel Normand 9 - 5 2 4 2 3
Alain-Gabriel Verdevoye 5 2 8 3 4 - 3
Germany Germany Holger Appel 2 6 9 1 1 4 2
Ulla Ellmer 3 6 7 2 1 5 1
Timo Friedmann 2 5 6 3 4 5 -
Frank Janssen 5 1 10 6 - 2 1
Birgit Priemer 4 5 8 3 - 3 2
Michael Specht 5 5 4 2 4 4 1
Geece Greece Efstratios Chatzipanagiotou 7 4 1 2 5 3 3
Geece Hungary Zsolt Csikós 6 4 2 5 1 2 5
Miklos Gajdan 8 5 6 1 1 3 1
Ireland Ireland Michael McAleer 5 4 7 2 3 2 2
Italy Italy Silvia Baruffaldi 6 3 2 4 3 2 5
Piero Bianco 6 2 2 4 2 2 7
Diego Eramo 8 3 - 7 2 - 5
Massimo Nascimbene 5 3 3 5 3 - 6
Alberto Sabbatini 7 2 4 4 2 1 5
Giorgio Ursicino 4 4 2 4 4 2 5
Luxembourg Luxembourg Eric Netgen 1 1 2 8 3 4 6
Netherlands Netherlands Jaco Bijlsma 9 2 1 3 1 5 4
Ton Roks 3 4 2 7 2 2 5
Gert Wisse 8 6 - 4 2 3 2
Norway Norway Rune Korsvoll 9 1 3 2 4 4 2
Poland Poland Wojciech Sierpowski 3 4 1 4 6 3 4
Maciek Ziemek 5 1 3 7 1 5 3
Portugal Portugal Francisco Mota 4 6 3 2 5 3 2
Joaquim Oliveira 6 5 4 2 2 3 3
Portugal Russia Vadim Ovsiankin 4 4 4 5 3 1 4
Mikhail I. Podorozhansky 4 2 4 3 3 6 3
Portugal Slovenia Sebastjan Plevnjak 3 8 2 5 1 2 4
Portugal Spain Félix Cerezo 7 5 3 1 4 2 3
Rafael Guitart 8 5 3 1 4 2 2
Pedro Martín 6 7 4 1 4 2 1
Juan Carlos Payo 6 4 2 3 4 2 4
Xavier Pérez 6 6 1 2 7 1 2
Pere Prat 4 8 1 1 6 1 4
Sweden Sweden Jan-Erik Berggren 5 3 6 - 2 9 -
Hakan Matson 8 3 6 1 2 4 1
Tommy Wahlström 5 3 6 1 - 10 -
Switzerland Switzerland Urs Bärtschi 5 7 4 3 2 2 2
Peter Ruch 5 4 1 3 6 3 3
Turkey Turkey Ufuk Sandik 9 2 3 5 1 1 4
Switzerland United Kingdom Andrew English 6 4 10 - 2 3 -
Andrew Frankel 6 4 5 3 1 4 2
Paul Horrell 6 3 9 - 4 3 -
Phil McNamara 6 5 7 3 1 2 1
Matthew Prior 7 2 9 5 1 1 -
John Simister 6 4 2 9 1 1 2
Total 325 242 226 204 171 169 163
Sponsors: