Click on each name to expand information

Country Name Ford S-Max Opel/Vauxhall Corsa Citroen C4 Picasso Skoda Roomster Honda Civic Peugeot 207 Volvo C30 Fiat Grande Punto
Austria Austria Gerhard Nöhrer 1 6 1 5 2 4 2 4
Herbert Völker 6 8 0 1 0 4 2 4
Belgium Belgium Jos Gryseels 8 6 4 0 0 3 4 0
Etienne Visart de Bocarmé 2 3 6 3 1 5 1 4
Czech Republic Czech Republic Tomas Hyan 1 3 0 6 1 3 3 8
Denmark Denmark Peter Aaboe 4 0 10 5 5 0 0 1
Finland Finland Martti 2 3 4 7 5 2 1 1
Finland France Christophe Bonnaud 6 0 8 5 0 3 3 0
Philippe Gégout 5 0 8 4 2 0 6 0
Jean-Pierre Gosselin 5 1 8 5 2 1 2 1
Jean-Claude Letrou 6 0 7 4 3 0 5 0
Francis Monsenergue 4 1 8 4 0 2 6 0
Alain-Gabriel Verdevoye 2 1 9 4 2 4 1 2
Germany Germany Thomas Imhof 6 1 4 8 0 0 2 4
Frank Janssen 5 1 0 6 1 1 9 2
Georg Kacher 3 4 6 3 3 3 3
Jürgen Lewandowski 7 8 1 3 0 4 0 2
Wolfgang Peters 7 9 0 2 0 3 0 4
Jörg Reichle 3 5 0 10 0 3 2 2
Geece Greece Efstratios Chatzipanagiotou 2 6 2 0 0 7 3 5
Geece Hungary Miklos Gajdan 6 8 4 0 2 2 0 3
Péter Surányi 4 4 9 5 0 0 0 3
Ireland Ireland Michael McAleer 3 7 4 5 4 1 0 1
Italy Italy Daniele 3 3 2 2 6 4 2 3
Carlo Cavicchi 2 5 2 0 6 5 0 5
Diego Eramo 5 4 6 1 0 5 0 4
Alessandro Ferrari 2 3 0 2 6 4 4 4
Massimo Nascimbene 5 4 1 0 7 3 2 3
Claudio Nobis 6 7 0 0 4 5 3 0
Netherlands Netherlands Jeroen Jongeneel 7 0 4 4 0 0 6 4
Ton Roks 4 0 6 6 0 0 8 1
Jos Vroomans 4 2 7 4 0 0 6 2
Norway Norway Rune Korsvoll 1 4 6 9 3 0 2 0
Poland Poland Wojciech Sierpowski 1 7 1 4 2 2 4 4
Maciek Ziemek 6 4 5 2 1 3 1 3
Portugal Portugal Joaquim Oliveira 7 4 1 0 3 6 0 4
José Vieira 4 6 4 0 0 7 0 4
Russia Russia Vadim Ovsiankin 7 5 2 1 2 3 2 3
Mikhail I. Podorozhansky 3 5 3 1 3 4 2 4
Slovenia Slovenia Tomaz Porekar 5 6 1 1 4 4 0 4
Portugal Spain Eduardo Azpilicueta 4 3 6 3 2 3 2 2
Manuel Domenech 2 3 5 2 3 4 3 3
Pedro Figueruelo 4 2 7 0 5 2 0 5
Alberto Mallo 2 4 5 1 2 7 1 3
Sergio Piccione 2 4 7 1 1 3 3 4
María Ángeles Pujol 2 5 4 1 3 7 2 1
Sweden Sweden Lasse Holmström 1 6 2 4 8 1 2 1
Hakan Matson 0 3 10 6 4 0 2 0
Marianne Sterner 1 5 3 8 6 0 2 0
Switzerland Switzerland Michel Busset 5 2 6 4 3 2 1 2
Urs Bärtschi 6 8 0 5 0 0 2 4
Turkey Turkey Ufuk Sandik 2 8 0 4 3 1 6 1
Switzerland U. Kingdom Steve Cropley 4 8 4 3 2 1 1 2
Andrew English 4 3 0 1 7 0 10 0
Paul Horrell 4 3 4 4 8 0 2 0
Ray Hutton 7 8 2 0 5 0 0 3
John Simister 7 1 4 5 3 1 4 0
David Williams 8 4 3 3 3 2 1 1
Total 235 233 222 189 148 144 141 138
Sponsors: